 | Departamento de Registro Civil y Conservación de Hipotecas | |
 |
|
| Departamento de Registro Civil y Conservaduría
De Hipoteca. |
|
|
|
Servicio Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total servicio brindado en el periodo $Monto del Periodo
Frec. $Monto Frec. $Monto Frec. $Monto Frec. $Monto Frec. $Monto
Actos Civiles 126 8,974.00 138 13,736.00 131 12,917.00 136 30,868.00 129 20,168.00 660 $86,663.00
Actos Judiciales 131 59,750.0 89 9,180.00 117 16,340.00 114 11,500.00 100 10,013.00 51 $106,783.00
Venta bajo firma privada 9 14,892.00 12 4,213.00 28 26,748.00 12 29,868.00 7 8,478.00 68 $84,199.00
Certificaciones 3 300.00 2 200.00 5 900.00 1 300.00 2 400.00 13 $2,100.00
Hipoteca
3 2,330.00 2 3,500.00
5 $5,830.00
Total general 269 $83,916.00 241 $27,329.00 284 $59,235.00 265 76,036.00 238 39,059.00 1,297 $285,575.00
Servicio Brindado y Recaudaciones de la Oficina de Registro Civil y Conservaduría de Hipotecas Durante el Periodo EneroMayo 2007.
Servicio Enero Febrero Marzo Abril Mayo Total Servicio $ Monto del
Frec. $Monto
Frec. $Monto
Frec. $Monto
Frec. $Monto
Frec. $Monto Brindado en el periodo Periodo
Actos Civiles 200 17,142.00 214 32,264.00 183 19,136.00 126 10,387 178 16,940 901 $95,869.00
Actos Judiciales 102 10,600.00 133 25,180.00 142 117,740.00 118 26,900 159 37,920 654 $218,340.00
Venta bao Firma Privada 12 18,275.00 24 17,222.00 16 16,991.00 16 13,316 19 22,018 87 $87,822.00
Certificaciones 1 $200.00 1 200.00 4 800.00
3 600.00 9 $1,800.00
Hipotecas
1 1,120.00 2 1,420
3 $2,540.00
Totales Generales 315 $146,217.00 379 $75,925.00 346 155,787.00 52,023
359 77,478 1,654 $406,371.00
|
|
|
|
|