 | Salinas | |
 |
|
|
|
|
|
ENTRADA DONADO (2)
MESES DE SAL SALIDA VALOR
junio-06 3,389 3,022 656,500.00
agosto-06 3,210 2,195 412,250.00
septiembre-06 1,659 1,348 271,850.00
octubre-06 4,456 2,677 441,620.00
noviembre-06 4,305 4,167 593,830.00
diciembre-06 4,875 4,844 684,860.00
enero-07 2,646 2,645 367,400.00
febrero-07 1,282 985 144,410.00
marzo-07 1,981 528 73,005.00
abril-07 4,046 2,847 351,375.00
mayo-07 4,940 3,051 394,215.00
junio-07 2,913 1,387 167,315.00
TOTAL GRAL AÑO 2006-2007
4,558,630.00
|
|
|
|
|